720.115-53.00 ЛЕБЕДКА ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА
Нет товаров
Это механизм, тяговое усилие которого передается посредством каната от приводного барабана. Предназначается для совершения основной задачи крана: поднятия груза через стрелу.
| № | Наименование | Обозначение |
| 1 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА (Планетарный) | 720.114-53.02 |
| 2 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА | 720.114-62.01 |
| 3 | Барабан СБ | 720.115-53.03 |
| 4 | Муфта | D16-160-40 |
| 5 | Муфта | 720.115-53.05.1.000 |
| 6 | Тормоз СБ 400 | TGL 20-363 |
| 7 | Тормозная колодка 400 | TGL 20-363002 |
| 8 | Тормозная накладка 400 | TGL 20-363003 |
| 9 | Тормоз СБ 160 | TGL 20-363 |
| 10 | Тормозная колодка 160 | TGL 20-363002 |
| 11 | Тормозная накладка 160 | TGL 20-363003 |
| 12 | Электромагнит D1 СБ | TGL 5015 |
| 13 | Катушка D1 | TGL 5015 |
| 14 | Гидротолкатель | BL 80C |
| 15 | Электродвигатель | KMR 112M8 3кВт, 700 об/мин |
|
16 |
Электродвигатель | SMH 225M8 32кВт, 732 об/мин |
|
17 |
Кольцо 50/32 х 20 | 720.115-62.14.0:007 |
|
18 |
Шкив без отверстий | D16-160-40-01 |
|
19 |
Палец Д1 низ 8 x 140 | 720115-53.15.0:010 |
|
20 |
Палец Д1 верх | 720114-55.04.0:020-00 |
|
21 |
Палец гидротолкателя 20 x 230 | 720.114-53.05.0:009 |
|
22 |
Палец гидротолкателя 20 х 100 х 82 | - |
|
23 |
Болт крепления ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА М22*130 | - |
|
24 |
Гайка М22 | - |
